

La série CE est destinée à usage commercial et dans les endroits publics où les fonctions de base sont plus que suffisantes.
Téléchargez la fiche de la ComLine pour en découvrir davantage sur ses modèles.
» ComLine
| Modèle | No. d'Art. | Dimensions (LxPxH) | Poids | Alimentation électrique | Débit d'air |
Dépression | Bac à poussière | Surface du filtre | Filtration | Nombre d'utilisateurs en simultané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
[kg] |
[kW] |
[m³/h] |
[mbar] |
[litre] |
[m²] |
[%DOP] |
|||
| CE 40 | 9130400 | 104x51x153 | 195 | 4 | 360 | 325 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-2 |
| CE 40F | 9130401 | 104x51x153 | 195 | 4 | 495 | 325 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-3 |
| CE 55 | 9130550 | 115x65x190 | 220 | 5,5 | 500 | 300 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-3 |
| CE 55F | 9130551 | 115x65x190 | 220 | 5,5 | 820 | 300 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-4 |
| CE 75 | 9130750 | 115x65x190 | 220 | 7,5 | 600 | 325 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-3 |
| CE 75F | 9130751 | 115x65x190 | 220 | 7,5 | 920 | 325 | 35 | 8,4 | 98,89 | 1-5 |
| » Retour aux Centrales d'Aspiration « |












